0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk
Partnerská Dohoda 2014 -2020
Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020.
Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.
Prioritou SR je zameranie investícií na kľúčové odvetvia rastu a tými sú:
Nemenej dôležité budú investície do:
Slovenská republika bude v programovom období 2014 – 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom nasledovných operačných programov.
P.č. | Operačné programy | Riadiaci orgán | Pridelené finančné prostriedky v EUR |
1. | Výskum a inovácie | MŠVVŠ SR | 2 266 776 537 |
2. | Integrovaná infraštruktúra | MDVRR SR | 3 966 645 373 |
3. | Ľudské zdroje | MPSVR SR | 2 204 983 517 |
4. | Kvalita životného prostredia | MŽP SR | 3 137 900 110 |
5. | Integrovaný regionálny OP | MPRV SR | 1 754 490 415 |
6. | Efektívna verejná správa | MV SR | 278 449 284 |
7. | Technická pomoc | ÚV SR | 159 071 912 |
8. | Program rozvoja vidieka | MPRV SR | 1 545 272 844 |
9. | Rybné hospodárstvo | MPRV SR | 15 785 000 |
SPOLU | 15 329 374 992 |
Pre bližšie oboznámenie sa s operačnými programami Vám pripájame odkazy na schválené dokumenty operačných programov.