0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk
16/SP/2026-73.10
Strategický plán SPP 2023 – 2027, Rozvoj vidieka
Pôdohospodárska platobná agentúra
10.9.2026
12.10.2026 – 30.11.2026
500 000 EUR na projekt
40 %
5 000 000 EUR
75 zo 100
Projekt sa musí realizovať mimo fariem – na území, ktoré nie je v LPIS 2026, alebo na cudzom pozemku so súhlasom vlastníka – na privedenie vody z nového zdroja alebo prepojenie závlahových území. Oprávnené je celé územie Slovenska.
Projekty sa bodujú (max. 100 bodov) a vyberajú podľa poradia do vyčerpania alokácie.
| Č. | Kritérium a možnosti hodnotenia | Max. body | Overenie / poznámka |
| 1 | Žiadateľ v roku 2025 alebo 2026 hospodáril na: • a) min. 100 ha ornej pôdy a trvalých kultúr (SAD, VIN, CHM) alebo min. 1 ha zakrytých plôch, alebo plodiny zo zoznamu / krmoviny tvorili min. 50 % výmery ornej pôdy a TK → 20 b • b) plodiny zo zoznamu / krmoviny tvorili min. 20 % výmery ornej pôdy a TK → 18 b • c) plodiny zo zoznamu / krmoviny tvorili min. 20 ha ornej pôdy a TK alebo min. 0,5 ha zakrytých plôch → 15 b • d) plodiny zo zoznamu / krmoviny tvorili min. 5 % výmery ornej pôdy a TK alebo min. 0,3 ha zakrytých plôch → 15 b • e) plodiny zo zoznamu / krmoviny tvorili min. 5 ha ornej pôdy a TK alebo min. 0,1 ha zakrytých plôch → 10 b |
20 | PPA overí podľa BISS (podľa IČO). Body sa nesčítavajú – pridelí sa najvyšší. Kto nepoberá priame platby, prikladá potvrdenie Zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska (príloha ŽoPP č. 16). Zakryté plochy = aj vertikálne poľnohospodárstvo (hydropónia, aeropónia). |
| 2 | Žiadateľ pestoval v roku 2025 alebo 2026 plodiny zo zoznamu v kategóriách zelenina, ovocie, byliny a koreninové/liečivé rastliny, zemiaky, krmoviny na ornej pôde a vinohrady • na min. 15 % výmery ornej pôdy a trvalých kultúr (SAD, VIN, CHM) alebo na min. 0,5 ha zakrytých plôch → 10 b |
10 | Žiadateľ si zvolí jeden sledovaný rok. Zoznam plodín – príloha č. 9 výzvy. |
| 3 | Pozemky žiadateľa sa nachádzajú v závlahovej oblasti • Pozemky, ktorých sa investícia týka, sú v blízkosti vybudovanej závlahovej infraštruktúry alebo zdroja vody, kde je možné vybudovať novú závlahovú infraštruktúru → 10 b |
10 | PPA overí na základe GIS vrstvy / evidencie Hydromeliorácií, š. p. |
| 4 | Pomer výmery plodín zo zoznamu k podporenej zavlažiteľnej výmere projektu • a) 0,5 a viac → 10 b • b) 0,2 – 0,49 → 8 b • c) menej ako 0,2 → 5 b |
10 | Zavlažiteľná výmera = výmera, ktorá bude po realizácii investície aktívne zavlažovaná. PPA overí zo žiadostí o priame platby za rok 2025 alebo 2026. |
| 5 | Žiadateľ aktívne využíva závlahy • a) posledné 3 roky → 10 b • b) posledné 1 – 2 roky → 5 b |
10 | PPA overí zo žiadostí o priame platby (2024 – 2026) alebo z oznámení o odberoch podľa § 6 ods. 5 vodného zákona (príloha ŽoPP č. 20). |
| 6 | Žiadateľ realizuje projekt v zraniteľných a/alebo znevýhodnených oblastiach (ku dňu vyhlásenia výzvy) • Investícia sa realizuje v zraniteľnej a/alebo znevýhodnenej oblasti → 2 b |
2 | Zraniteľné oblasti: NV SR č. 174/2017 Z. z.; znevýhodnené: NV SR č. 3/2023 Z. z. Celá výroba nemusí byť v týchto oblastiach. Pri vertikálnom poľnohospodárstve rozhoduje k. ú., kde sa pestujú oprávnené plodiny. |
| 7 | Podnik žiadateľa je aktívny a vo finančne priaznivej situácii (pri projektoch s príspevkom nad 100 000 €) • Obrátka celkového majetku z tržieb: a) viac ako 0,10 do 0,20 vrátane → 5 b • b) viac ako 0,20 → 10 b • Index bonity: c) viac ako 0,00 a menej ako 1,00 → 5 b • d) 1,00 a viac → 10 b • Alebo pri projekte s príspevkom do 100 000 €: e) nespĺňa obrátku majetku > 0,1 alebo index bonity > 0 → 10 b • f) obrátka majetku > 0,1 a zároveň index bonity > 0 → 20 b |
20 | Výpočet za jedno ukončené 12-mesačné účtovné obdobie 2023, 2024 alebo 2025 (príloha ŽoPP č. 15). Body za „a, b“ a „c, d“ sa sčítavajú. |
| 8 | Projekt je prioritne zameraný na: • a) vybudovanie novej rúrovej siete → 10 b • b) investície do čerpacej stanice → 8 b • c) vybudovanie akumulačných nádrží → 5 b • d) vybudovanie studne → 6 b |
10 | Ak projekt obsahuje viac investícií, prioritné zameranie sa určí podľa najvyššej sumy oprávnených výdavkov. Body sa nesčítavajú. |
| 9 | Projekt je realizovaný v oblasti, ktorú monitoring sucha vyhodnotil ako: • a) extrémne suchú → 8 b • b) veľmi suchú → 6 b • c) mierne suchú → 4 b |
8 | Potvrdzuje SHMÚ za 3 po sebe idúce kalendárne týždne v roku 2025 alebo 2026, s uvedením katastrálnych území investície (príloha ŽoPP č. 19). |
| Spolu | 100 |
Pri rovnosti bodov rozhoduje nižší žiadaný príspevok, potom kritériá č. 9, 1, 2, 8 a 4.
konateľ
E-mail: mikolaj@granty.sk
Telefón: 0907 109 118